料金表
犬種 | グルーミング | トリミング |
仔犬 | 2,000 | |
チワワS | 4,000 | |
チワワL | 4,300 | 5,500~ |
M・ダックスS | 4,000 | |
M・ダックスL | 4,300 | 5,500~ |
M・ダックスW | 4,500 | 5,500~ |
パピヨン | 5,000 | 6,300~ |
マルチーズ | 5,500 | 7,100~ |
ヨークシャーテリア | 5,500 | 7,100~ |
ポメラニアン | 5,500 | 7,100~ |
シーズー | 5,500 | 7,100~ |
パグ | 5,300 | |
フレンチ | 5,500 | |
キャバリア | 5,500 | 6,900~ |
Tプードル | 5,500 | 6,900~ |
ビションフリーゼ | 6,000 | 8,300~ |
Mシュナウザー | 6,000 | 8,300~ |
ウエスティ | 6,000 | 8,300~ |
シェルティ | 7,100 | 9,000~ |
ビーグル | 5,500 | |
柴犬 | 6,000 | |
コーギー | 6,000 | |
Gレトリバー | 9,500 | 12,500~ |
Rレトリバー | 8,800 | 10,500~ |
バーニーズ | 9,500 | 12,500~ |
上記以外の犬種でも要相談にて承ります